| Salt, table | 39,300 mg | |
| Salt, table, iodized | 39,300 mg | |
| Salt, sea | 37,600 mg | |
| Salt, herbal | 30,000 mg | |
| Baking soda | 27,360 mg | |
| Bouillon powder | 22,000 mg | |
| Salt, mineral | 20,000 mg | |
| Baking powder | 11,800 mg | |
| Taco spice mix, home-made | 10,592 mg | |
| Taco spice mix, Old El Paso | 8,400 mg | |
| Taco spice mix | 8,100 mg | |
| Taco spice mix, Santa Maria | 7,800 mg | |
| Cod, split, salted and dried | 6,809 mg | |
| Soy sauce | 6,760 mg | |
| Soya protein, textured | 4,420 mg | |
| Miso | 4,300 mg | |
| Soup, fish, powder base, powder, Bergensk | 3,960 mg | |
| Ponzu sauce, home-made | 3,505 mg | |
| Ham, smoke-cured, Strandaskinke, Grilstad | 3,500 mg | |
| Ham, cured | 3,460 mg | |
| Olives, black, in oil, canned | 3,300 mg | |
| Soup, tomato, powder base, powder | 3,240 mg | |
| Lamb, leg, cured, dried, smoked | 3,200 mg | |
| Nori, seaweed, dried | 3,100 mg | |
| Ham, smoke-cured | 3,050 mg | |
| Chili powder | 2,867 mg | |
| Soy sauce, sweet | 2,780 mg | |
| Capers, canned | 2,769 mg | |
| Anchovies, canned | 2,750 mg | |
| Hoisin sauce, home-made | 2,716 mg | |
| Ham, smoke-cured, Gilde | 2,600 mg | |
| Anchovy fillets, canned | 2,590 mg | |
| Teriyaki sauce | 2,488 mg | |
| Caviar, capelin roe | 2,200 mg | |
| Caviar spread, cod roe | 2,158 mg | |
| Mackerel, cold smoked | 2,125 mg | |
| Sausage, salami, Danish, First Price | 2,100 mg | |
| Tomatoes, sun-dried | 2,095 mg | |
| Sausage, cured, Morr | 2,000 mg | |
| Sausage, salami, Grilstad jubelsalami | 2,000 mg | |
| Sausage, salami | 1,945 mg | |
| Salmon fillet, dry salted, with sugar and spices | 1,930 mg | |
| Sausage, mutton, smoked | 1,920 mg | |
| Sausage, salami, lean, Gilde | 1,920 mg | |
| Sausage, salami, Gilde spesialsalami | 1,880 mg | |
| Salad dressing, oil and vinegar, French | 1,809 mg | |
| Pepperoni, Gilde | 1,800 mg | |
| Sausage, fermented, Stabbur | 1,800 mg | |
| Sausage, salami, Danish, Tulip | 1,800 mg | |
| Sausage, reindeer | 1,781 mg | |
| Caviar, polar | 1,720 mg | |
| Salted sticks | 1,700 mg | |
| Cheese, Halloumi | 1,680 mg | |
| Caviar, cod roe with mayonnaise | 1,603 mg | |
| Cheese, blue mold, Roquefort | 1,600 mg | |
| Mutton, for stewing, cured, raw | 1,600 mg | |
| Olives, green, pickled | 1,556 mg | |
| Sausage, chorizo | 1,537 mg | |
| Rolls, coarse, 75 % wholemeal flour, skimmed milk | 1,529 mg | |
| Curry paste | 1,520 mg | |
| Worcestershire sauce | 1,500 mg | |
| Cheese, blue mold, Gorgonzola | 1,450 mg | |
| Pesto, red, home-made | 1,388 mg | |
| Olives, green, filled with sweet pepper, drained | 1,360 mg | |
| Pork scratchings | 1,320 mg | |
| Potato snacks, extruded | 1,320 mg | |
| Plant-based product, used as ham, Vegan Deli | 1,300 mg | |
| Tomatoes, sun-dried, in oil, drained | 1,238 mg | |
| Salmon, smoked | 1,221 mg | |
| Pesto, green, industrially made | 1,220 mg | |
| Baguette, gluten-free, Semper | 1,200 mg | |
| Herring, pickled, drained | 1,200 mg | |
| Reindeer, meat, warm smoked | 1,200 mg | |
| Chili sauce, sweet | 1,176 mg | |
| Saithe, in oil, canned, drained | 1,169 mg | |
| Reindeer, meat, smoked | 1,150 mg | |
| Almond spread, home-made | 1,140 mg | |
| Meat rissoles, reindeer, canned | 1,139 mg | |
| Cheese spread, 10 % fat | 1,130 mg | |
| Herring, pickled, marinated, with mustard sauce | 1,111 mg | |
| Cheese, processed, semi-hard, tomato flavour, Taffelost | 1,100 mg | |
| Chilli nuts, Den lille nøttefabrikken | 1,100 mg | |
| Chilli nuts, Eldorado | 1,100 mg | |
| Ham, boiled, First Price | 1,100 mg | |
| Herring, in spicy marinade | 1,100 mg | |
| Reindeer, meat, cold smoked | 1,100 mg | |
| Sausage, bologna, Folkets | 1,100 mg | |
| Sausage, meat, Nordfjord | 1,100 mg | |
| Plant-based product, used as ham | 1,095 mg | |
| Shrimps, in brine, drained | 1,086 mg | |
| Sausage, salsiccia | 1,079 mg | |
| Chilli nuts | 1,063 mg | |
| Cheese, goat milk, Feta | 1,060 mg | |
| Crawfish, boiled | 1,040 mg | |
| Potatoes, instant, mashed, powder with milk | 1,030 mg | |
| Herring, pickled, marinated, with mayonnaise and sour cream | 1,005 mg | |
| Butter, extra salt, Kviteseid butter | 1,000 mg | |
| Cheese spread, 3 % fat | 1,000 mg | |
| Cheese, blue mold, Normanna | 1,000 mg | |
| Cheese, blue mold, Norzola | 1,000 mg | |
| Ham, boiled, Nordjord | 1,000 mg | |
| Meat rissoles, meat, Nordfjord | 1,000 mg | |
| Sausage, bologna, X-tra | 1,000 mg | |
| Chilli nuts, Polly | 990 mg | |
| Redfish, cured, slices, simmered | 978 mg | |
| Herring, cured, soaked in water | 960 mg | |
| Lamb, roll | 960 mg | |
| Sausage, bologna | 960 mg | |
| Pepperoni | 957 mg | |
| Wakame salad | 955 mg | |
| Ham, boiled | 953 mg | |
| Cheese spread, bacon flavour | 940 mg | |
| Rusk | 926 mg | |
| Cheese, gouda | 925 mg | |
| Cheese, fermented skimmed milk, granular, caraway spiced, Pultost, Hedemark | 900 mg | |
| Cheese, semi-hard, Crème Chérie | 900 mg | |
| Lentil crisps | 900 mg | |
| Rolls, fibre, gluten-free, Hatting | 900 mg | |
| Sausage, grill, Nordfjord | 900 mg | |
| Plant-based product, used as ham, Go'Vegan | 890 mg | |
| Sausage, Frankfurter/Wiener, Finsbråten | 890 mg | |
| Sausage, meat | 890 mg | |
| Cracker, Cream cracker | 885 mg | |
| Lungs, hashed, industrially made | 882 mg | |
| Cod, cured, simmered | 881 mg | |
| Cheese doodles | 880 mg | |
| Cheese, blue mold, Selbu Blå | 880 mg | |
| Cream substitute, vegetable fat, whipped cream, canned | 880 mg | |
| Kebab meat, prepared, restaurant | 880 mg | |
| Plant-based product, used as cheese, Coop | 880 mg | |
| Fish in aspic, with fish pudding and shrimps | 872 mg | |
| Meat rissoles, Swedish, Coop | 870 mg | |
| Sausage, Frankfurter/Wiener, X-tra | 870 mg | |
| Plant-based product, used as cheese | 865 mg | |
| Pizza crust flour mix, gluten-free, organic, powder, Det Glutenfrie Verksted | 861 mg | |
| Cheese spread, 7 % fat | 860 mg | |
| Cheese, blue mold, organic, Selbu Blå | 860 mg | |
| Crisp bread, rye, with filling, sandwich | 860 mg | |
| Focaccia flour mix, gluten-free, organic, powder, Det Glutenfrie Verksted | 860 mg | |
| Salad dressing, mayonnaise, 15 % fat | 851 mg | |
| Beef patties, X-tra | 850 mg | |
| Plant-based product, used as cheese, Go Vegan | 850 mg | |
| Salad dressing, mayonnaise, 30 % fat | 849 mg | |
| Herring, smoked, Bøkling | 845 mg | |
| Salad with shrimps and crawfish | 842 mg | |
| Head cheese | 840 mg | |
| Meat balls, chicken, Coop | 840 mg | |
| Meat rissoles, beef, industrially made | 840 mg | |
| Plant-based grill sausage, sunflower protein, Go vegan | 840 mg | |
| Pork, roll, sliced | 840 mg | |
| Meat loaf, roasted | 836 mg | |
| Cracker, fatty, salted, Ritz, Seltiner | 832 mg | |
| Fish cakes, industrially made, Coop | 830 mg | |
| Lobster tail, in brine, drained | 829 mg | |
| Cucumber, pickled | 825 mg | |
| Bread, gluten-free, Semper formbrød | 820 mg | |
| Surimi, LobNobs | 820 mg | |
| Sausage, knakkpølse | 819 mg | |
| Sausage, Frankfurter/Wiener | 813 mg | |
| Tortilla chips, nacho chips, Maarud | 810 mg | |
| Crabsticks, frozen | 809 mg | |
| Squid, battered, pre-fried, fried in fat | 809 mg | |
| Mackerel, warm smoked | 807 mg | |
| Caesar dressing | 805 mg | |
| Sausage, chicken and turkey, with cheese | 801 mg | |
| Cheese, fermented skimmed milk, granular, caraway spiced, Pultost, Løiten | 800 mg | |
| Cheese, hard, Cheddar | 800 mg | |
| Roast beef, cold cuts, sliced | 800 mg | |
| Sausage, grill, X-tra | 800 mg | |
| Sausage, chicken and turkey, lean | 793 mg | |
| Sausage, grill | 793 mg | |
| Bread flour mix, fibre bread, gluten-free, organic, powder, Det Glutenfrie Verksted | 792 mg | |
| Smoked picnic shoulder, Bayonne | 791 mg | |
| Cheese, Stilton, blue | 788 mg | |
| Popcorn, air popped, industrially made | 786 mg | |
| Salad dressing, no fat | 786 mg | |
| Meat rissoles, turkey and chicken | 780 mg | |
| Sausage, bologna, Nordfjord | 780 mg | |
| Squid, battered, pre-fried, frozen | 773 mg | |
| Tortilla, wheat flour, Santa Maria | 770 mg | |
| Beef, rolled | 760 mg | |
| Ham, boiled, Gilde | 760 mg | |
| Mustard | 760 mg | |
| Popcorn, air popped, micro pop | 760 mg | |
| Sausage, bologna, lean, Gilde | 760 mg | |
| Veal, roll | 760 mg | |
| Cheeze doodles, with lentils | 750 mg | |
| Taco sauce, medium, Old El Paso | 750 mg | |
| Beef patties, industrially made | 745 mg | |
| Plant-based balls, potato and lentils, Hoff | 740 mg | |
| Noodles, with spices, cooked | 734 mg | |
| Meat rissoles | 733 mg | |
| Cheese, Raclette | 728 mg | |
| Cake, chocolate, with icing, industrially made | 722 mg | |
| Beef patties, Gilde | 720 mg | |
| Beef patties, Prima | 720 mg | |
| Ham, turkey, smoked | 720 mg | |
| Ham, turkey, with spices | 720 mg | |
| Meat rissoles, turkey and chicken, Prior | 720 mg | |
| Pork patties, fried | 720 mg | |
| Sausage spread, pork, high fat content | 720 mg | |
| Sausage, grill, turkey and chicken, Solvinge | 720 mg | |
| Sausage, grill, with cheese | 720 mg | |
| Tortilla, wheat flour | 720 mg | |
| Pork loin, smoked | 716 mg | |
| Cheese, gruyere | 714 mg | |
| Meat rissoles, canned | 711 mg | |
| Roe paste, canned | 711 mg | |
| Plant-based grill sausage, VegMe | 710 mg | |
| Corn flakes, gluten-free, Schär | 707 mg | |
| Ginger, canned | 701 mg | |
| Cheese, hard, Grana padano | 700 mg | |
| Cream substitute, vegetable fat, whipping | 700 mg | |
| Liver paste, Stabburet | 700 mg | |
| Liver paste, canned, Stabburet | 700 mg | |
| Sausage, grill, turkey and chicken | 700 mg | |
| Sausage, meat, lean | 699 mg | |
| Rice, white, for porridge, pre-boiled, uncooked | 692 mg | |
| Beef patties, First Price | 690 mg | |
| Cheddar sauce | 690 mg | |
| Fish burger, industrially made, Berggren | 690 mg | |
| Redfish, cured, raw | 690 mg | |
| Crabstick salad, mayonnaise salad | 682 mg | |
| Cracker, gluten-free, salted, Salti | 680 mg | |
| Liver paste, canned | 680 mg | |
| Meat rissoles, Swedish, Gilde | 680 mg | |
| Meat rissoles, meat, Gilde | 680 mg | |
| Pizza, industrially made, Stenovnsbakt Tradizionale Diavola | 680 mg | |
| Sausage, Frankfurter/Wiener, Gilde | 680 mg | |
| Sausage, Frankfurter/Wiener, lean, Gilde | 680 mg | |
| Sausage, Frankfurter/Wiener, turkey and chicken, Prior | 680 mg | |
| Sausage, Swedish, Falukorv | 680 mg | |
| Sausage, cocktail | 680 mg | |
| Sausage, grill, Gilde | 680 mg | |
| Sausage, grill, lean, Gilde | 680 mg | |
| Sausage, grill, turkey and chicken, Prior | 680 mg | |
| Sausage, meat, Gilde | 680 mg | |
| Sausage, pork, smoked and unsmoked | 680 mg | |
| Tomato ketchup | 678 mg | |
| Ham, boiled, canned | 674 mg | |
| Cheese, Manchego | 670 mg | |
| Tortilla, wheat flour, Old El Paso | 670 mg | |
| Scones, coarse, with yoghurt | 667 mg | |
| Cheese, hard, Parmesan | 660 mg | |
| Muffin, prepared from powder, gluten free | 660 mg | |
| Plant based sausage, soy protein, Hälsans kök | 660 mg | |
| Taco sauce | 660 mg | |
| Plant-based balls | 657 mg | |
| Mussel, blue, in brine, drained | 655 mg | |
| Seitan, wheat gluten | 653 mg | |
| Meat rissoles, First Price | 650 mg | |
| Plant-based grill sausage | 650 mg | |
| Onion, roasted | 647 mg | |
| Plant-based sausage, soy protein | 645 mg | |
| Cream cheese, goat milk, Snøfrisk, red onion and thyme | 640 mg | |
| Fish cakes, industrially made, Godehav | 640 mg | |
| Schnitzel, chicken, with cheese, breaded, raw | 639 mg | |
| Oat bread flour mix, gluten-free, Toro | 634 mg | |
| Liver paste, unspecified | 630 mg | |
| Peanuts, roasted, salted, Maarud | 630 mg | |
| Plant-based balls, soy protein, VegMe | 630 mg | |
| Plant-based sausage, soy protein, Naturli | 630 mg | |
| Biscuit, sweet, wholemeal flour, Digestive | 629 mg | |
| Cod, lightly salted, raw | 622 mg | |
| Fish burger, industrially made, Godehav | 620 mg | |
| Liver paste, chicken, canned, Stabburet | 620 mg | |
| Plant-based burger, soy protein, Hälsans kök | 620 mg | |
| Crisp bread, wholemeal flour, rye, thin, Rugsprø, Finncrisp | 615 mg | |
| Liver paste, chicken | 610 mg | |
| Liver paste, oven-baked, Vita hjertego | 610 mg | |
| Fish cakes, industrially made | 608 mg | |
| Cucumber salad, with vinegar | 601 mg | |
| Cake flour mix, gluten-free, powder, Toro | 600 mg | |
| Cheese, hard, Edam | 600 mg | |
| Cheese, hard, caraway spiced, Nøkkelost | 600 mg | |
| Cheese, ripened, Brie | 600 mg | |
| Cheese, ripened, Camembert | 600 mg | |
| Cheese, semi-hard, Port Salut | 600 mg | |
| Cheese, semi-hard, Ridderost | 600 mg | |
| Cream cheese, goat milk, Snøfrisk, dill | 600 mg | |
| Fish, lean, minced, milk added, raw | 600 mg | |
| Goat cheese, hard, white, Kvitlin | 600 mg | |
| Liver paste, chicken, roasted, Prior | 600 mg | |
| Liver paste, oven-baked, Gilde | 600 mg | |
| Margarine, for baking/frying, hard, vegetable fat, Melange | 600 mg | |
| Margarine, for baking/frying, soft, vegetable fat, Soft Flora | 600 mg | |
| Margarine, hard | 600 mg | |
| Plant-based balls, pea protein, Naturli | 600 mg | |
| Potato crisps, fat reduced | 600 mg | |
| Hollandaise sauce, home-made | 599 mg | |
| Liver paste, oven-baked | 597 mg | |
| Vegetable spread/pâté, Tartex | 596 mg | |
| Haddock, smoked, slices, simmered | 595 mg | |
| Fish paté, lean fish | 593 mg | |
| Crisp bread, Mesterbakeren Original | 590 mg | |
| Liver paste, coarse, Danish type, Stryhns | 590 mg | |
| Liver paste, with bacon | 590 mg | |
| Sauerkraut | 590 mg | |
| Meat, minced beef, salt, water or milk, spices and starch added | 589 mg | |
| Fish pudding, with cream | 585 mg | |
| Sauce, Bernaise, powder base, prepared | 584 mg | |
| Eel, smoked | 583 mg | |
| Bread, coarse (50-75 %), First Price kneipp | 580 mg | |
| Fish burger, industrially made | 580 mg | |
| Liver paste, oven-baked, Mills | 580 mg | |
| Black pudding, with animal blood, roasted | 578 mg | |
| Pizza, white, cured ham, home-made | 578 mg | |
| Tortilla, corn flour, soft | 578 mg | |
| Wienerschnitzel, raw | 578 mg | |
| Bread flour mix, no knead bread, gluten-free, organic, powder, Det Glutenfrie Verksted | 577 mg | |
| Chicken nuggets, deep fried, industrially made | 573 mg | |
| Wonton pastry | 572 mg | |
| Pepperoni, Grilstad | 570 mg | |
| Pizza, industrially made, Big One Classic | 570 mg | |
| Plant-based product, used as cheese, shredded, Go Vegan | 570 mg | |
| Taco sauce, medium, Santa Maria | 570 mg | |
| Fish paté, salmon | 568 mg | |
| Muffin, prepared from powder, with frosting, gluten-free | 565 mg | |
| Plant-based burger | 565 mg | |
| Snow crab, roasted | 564 mg | |
| Fish burger, lean fish | 562 mg | |
| Fish burger, saithe | 562 mg | |
| Sauce for dipping, sweet & sour, BBQ sauce, industrially made | 561 mg | |
| Cheese, hard, caraway spiced, low-fat, Nøkkelost | 560 mg | |
| Pizza, industrially made, Ristorante Speciale | 560 mg | |
| Rolls, white, gluten-free, Hatting | 560 mg | |
| Sauce, bernaise, home-made | 559 mg | |
| Wraps, gluten-free, Bfree | 556 mg | |
| Cracker, low-fat, Kaptein | 554 mg | |
| Rolls flour mix, gluten-free, organic, powder, Det Glutenfrie Verksted | 553 mg | |
| Crab, plain, canned | 550 mg | |
| Mackerel fillet, in tomato sauce, canned, King Oscar | 550 mg | |
| Fish balls, refrigerated | 548 mg | |
| Beef, minced meat, fried without fat | 547 mg | |
| Tortilla chips | 545 mg | |
| Butter sauce, with cream | 543 mg | |
| Pasta, fresh, filled with cheese, no sauce, Ravioli, industrially made, uncooked | 541 mg | |
| Liquorice, sweet | 540 mg | |
| Plant-based schnitzel, soy and wheat protein | 540 mg | |
| Bread flour mix, nistebrød, gluten-free, organic, powder, Det Glutenfrie Verksted | 539 mg | |
| Scallop, fried | 539 mg | |
| Biscuit, sweet, for children | 538 mg | |
| Burger, vegetarian, with beans, fried in fat | 535 mg | |
| Lobster, roasted | 534 mg | |
| Coffee whitener, vegetable fat | 530 mg | |
| Cream substitute, vegetable fat, for cooking | 530 mg | |
| Fish cakes, industrially made, Fiskemannen | 530 mg | |
| Crisp bread, gluten-free, Superknäcke chia | 527 mg | |
| Focaccia bread | 524 mg | |
| Cake base, gluten-free, prepared from powder, Toro | 522 mg | |
| Bread, coarse (50-75 %), Superbrød | 520 mg | |
| Cheese, hard, Sveitser | 520 mg | |
| Cream cheese, goat milk, Snøfrisk | 520 mg | |
| Cream cheese, goat milk, Snøfrisk, chantarelle | 520 mg | |
| Flour, gluten-free, mix for white bread, Toro | 520 mg | |
| Potato salad, with fat reduced mayonnaise | 520 mg | |
| Shrimp salad, mayonnaise salad | 520 mg | |
| Rolls, coarse, bake-off, ready-to-eat | 519 mg | |
| Lobster, boiled | 516 mg | |
| Fish balls, canned, drained | 511 mg | |
| Plant-based burger, potato and lentils, Hoff | 510 mg | |
| Scallop, raw | 508 mg | |
| Scones, coarse, with milk | 506 mg | |
| Beef patties, raw | 502 mg | |
| Cheese, semi-hard, Gräddost | 500 mg | |
| Crisp bread, rye, Husman Sport | 500 mg | |
| Peanuts, roasted, salted, Polly | 500 mg | |
| Pepperoni, Peppes | 500 mg | |
| Potato crisps, Maarud | 500 mg | |
| Salmon spread, with spring onion and lemon | 500 mg | |
| Shrimps, raw | 500 mg | |
| Snow crab, raw | 497 mg | |
| Soup, meat, with vegetables and potatoes, Fjordland | 497 mg | |
| Taco with tortilla, minced meat, vegetables | 494 mg | |
| Bread, semi-coarse (25-50 %), Jegerbrød | 490 mg | |
| Crisp bread, gluten-free | 490 mg | |
| Falafel, chickpeas balls, with Hälsans kök | 490 mg | |
| Mackerel fillet, in tomato sauce, 60 % mackerel, canned, First Price | 490 mg | |
| Pizza, industrially made, Take Away Meat Lover by Big One | 490 mg | |
| Pepper sauce | 488 mg | |
| Pizza, industrially made | 487 mg | |
| Bagels, home-made | 486 mg | |
| Cheese, white, unspecified | 486 mg | |
| Pizza, parma, home-made | 483 mg | |
| Bread, gluten-free, coarse, with low-fat milk, home-made | 482 mg | |
| Chicken nuggets, deep fried, fast food restaurant | 482 mg | |
| Cheese, Mozarella, semi-hard, Norwegian | 480 mg | |
| Cheese, hard, Norvegia | 480 mg | |
| Cheese, hard, matured, Norvegia | 480 mg | |
| Cheese, hard, organic, Norvegia | 480 mg | |
| Cheese, hard, rich, Norvegia | 480 mg | |
| Margarine, fat spread, vegetable fat and butter, 40 % fat, Brelett | 480 mg | |
| Peanuts, roasted, salted | 480 mg | |
| Egg, scrambled, fried in fat | 479 mg | |
| Flatbread, hard, with oats | 479 mg | |
| Bread flour mix, superbrød, gluten-free, organic, powder, Det Glutenfrie Verksted | 478 mg | |
| Pancakes, with sweet potato | 478 mg | |
| Potato salad, with mayonnaise | 478 mg | |
| Bread, gluten-free, coarse, with soy based beverage, home-made | 474 mg | |
| Lobster, raw | 471 mg | |
| Cheese, hard, low-fat, Norvegia | 470 mg | |
| Crisp bread, home-made | 470 mg | |
| Spinach soup, home-made | 470 mg | |
| Waffle flour mix, gluten-free, Toro | 469 mg | |
| Pizza topping, no meat, powder base, prepared | 468 mg | |
| Bread, coarse, gluten-free, Fria Grova | 467 mg | |
| Muffin, blueberry, industrially made | 467 mg | |
| Spinach, steamed | 465 mg | |
| Bread, white (0-25 %), spirally shaped, industrially made | 463 mg | |
| Bread, gluten-free, coarse, with water, home-made | 462 mg | |
| Bread, coarse (50-75 %), Pågen kjernesunt brød | 460 mg | |
| Vegetable spread, Vita hjertego | 460 mg | |
| Roll, with cheese and ham, from cafe/bakery | 456 mg | |
| Bread, white (0-25 %), industrially made | 455 mg | |
| Crisp bread, gluten-free, lactose-free, sesame and sea salt, Wasa | 453 mg | |
| Parsley, dried | 452 mg | |
| Beef, minced meat, 14 % fat, with salt and water, raw | 451 mg | |
| Brioche | 450 mg | |
| Corn flakes, Kelloggs | 450 mg | |
| Taco shells, corn flour, Santa Maria | 450 mg | |
| Crisp bread, with extra fiber | 448 mg | |
| Biscuit, sweet, Marie | 447 mg | |
| Danish pastry ring, filled with minced almonds | 447 mg | |
| Shrimps, boiled | 447 mg | |
| Bread, white (0-25 %), squared-shaped, industrially made | 446 mg | |
| Pork and beef, minced meat, raw | 443 mg | |
| Pizza, white, pear and blue mold cheese, home-made | 441 mg | |
| Soup, with meat, potatoes and vegetables, canned | 441 mg | |
| Butter | 440 mg | |
| Cheese, grated | 440 mg | |
| Cheese, hard, Jarlsberg | 440 mg | |
| Goat cheese, chevre, Naturell | 440 mg | |
| Mayonnaise salad, with cheese | 440 mg | |
| Mayonnaise, fat reduced, 50 % fat | 440 mg | |
| Plant-based minced, soy protein and wheat, Folkets | 440 mg | |
| Snow crab, boiled | 440 mg | |
| Stock, meat, from cube, prepared | 440 mg | |
| Bread, white (0-25%), bake-off, ready-to-eat | 438 mg | |
| Bread, coarse (50-75 %), industrially made | 437 mg | |
| Potato crisps | 437 mg | |
| Mashed swede | 436 mg | |
| Croissant, with ham and cheese, from cafe/bakery | 435 mg | |
| Egg, scrambled, fried without fat | 434 mg | |
| Pita bread, white, industrially made | 434 mg | |
| Salad dressing, mayonnaise, 55 % fat | 434 mg | |
| Crisp bread, wholemeal flour, rye | 433 mg | |
| Pesto, green, home-made | 433 mg | |
| Cake, pound, plain, no icing, industrially made | 432 mg | |
| Flatbread, soft, Norwegian, filled, industrially made, Vestlandslefsa | 432 mg | |
| Taco with tortilla, plant-based minced, vegetables | 432 mg | |
| Baguette, coarse, with roast beef, from cafe/bakery | 431 mg | |
| Cashew nuts, salted, Eldorado | 430 mg | |
| Fish burger, industrially made, Fiskemannen | 430 mg | |
| Fish cakes, industrially made, Lofoten | 430 mg | |
| Ajvar, sweet pepper sauce, home-made | 428 mg | |
| Pistachio nuts, roasted, with salt | 428 mg | |
| Flatbread, hard | 427 mg | |
| Noodles, whole-grain, uncooked | 427 mg | |
| Cod, filled, pre-fried, frozen | 425 mg | |
| Sausages, with bun | 425 mg | |
| Plaice, filled, pre-fried, frozen | 423 mg | |
| Bread, semi-coarse (25-50 %), industrially made | 420 mg | |
| Haddock, slices, smoked, raw | 420 mg | |
| Periwinkle, common, Norwegian | 420 mg | |
| Moussaka, with minced meat | 419 mg | |
| Panini, with cheese and ham, from cafe/bakery | 419 mg | |
| Baguette, white, with roast beef, from cafe/bakery | 418 mg | |
| Casserole, with cod and tomato | 418 mg | |
| Cake, pound, plain, with icing, industrially made | 417 mg | |
| Pizza, white, créme fraîche and spinach, home-made | 417 mg | |
| Cake, carrot, with icing, industrially made | 416 mg | |
| Crisp bread, light | 416 mg | |
| Cod, breaded, pre-fried, filled, roasted | 415 mg | |
| Hash, with potato, meat, onion, frozen, industrially made | 415 mg | |
| Mushroom soup | 414 mg | |
| Plaice, filled, breaded, pre-fried, roasted without fat | 413 mg | |
| Cod, filled, breaded, pre-fried, fried in fat | 411 mg | |
| Rolls, prepared from powder, coarse, gluten free | 411 mg | |
| Bread, semi-coarse (25-50 %), Odelsbrød | 410 mg | |
| Crisp bread, rye and spelt, Sigdal helsprøtt | 410 mg | |
| Crisp bread, wholemeal flour, rye, Husman | 410 mg | |
| Halibut, Atlantic, slices, smoked, raw | 410 mg | |
| Mackerel fillet, in tomato sauce, 60 % mackerel, canned, Stabburet | 410 mg | |
| Potato crisps, Kims | 410 mg | |
| Spinach, creamed | 410 mg | |
| Sauce, béchamel, powder base, prepared | 409 mg | |
| Plaice, filled, breaded, pre-fried, fried in fat | 408 mg | |
| Flour, gluten-free, mix for wholemeal bread | 406 mg | |
| Margarine, fat spread, Bremykt mykere | 406 mg | |
| Pasta dish, with turkey and cheese sauce, frozen, industrially made | 406 mg | |
| Bread, coarse (50-75 %), Speltbrød | 404 mg | |
| Mackerel fillet, in tomato sauce, canned | 404 mg | |
| Taco with shell, minced meat, vegetables | 404 mg | |
| Calzone, with meat filling, from cafe/bakery | 402 mg | |
| Croissant, plain, industrially made | 402 mg | |
| Bread, rye, light (0-25 %), industrially made | 401 mg | |
| Fruit muesli, breakfast cereal, gluten-free, Finax | 401 mg | |
| Tuna, in jelly, canned | 401 mg | |
| Bread, coarse (50-75 %), Norsk Fjellbrød | 400 mg | |
| Bread, reduced content of carbohydrates, extra coarse (75-100 %), industrially made, Fiber og frø | 400 mg | |
| Bread, semi-coarse (25-50 %), Kneippbrød | 400 mg | |
| Cheese, hard, low-fat, Jarlsberg | 400 mg | |
| Cheese, semi-hard, low-fat, Mozzarella, Norwegian | 400 mg | |
| Cheese, Østavind | 400 mg | |
| Coffee whitener, powder, Coffeemate | 400 mg | |
| Cream cheese, herbs | 400 mg | |
| Cream cheese, pepper | 400 mg | |
| Cream cheese, plain | 400 mg | |
| Cream cheese, spices | 400 mg | |
| Goat cheese, hard, white, Balsfjord | 400 mg | |
| Italian salad, mayonnaise salad | 400 mg | |
| King crab, red, boiled | 400 mg | |
| Margarine, fat spread, Olivero | 400 mg | |
| Margarine, fat spread, rapeseed and sunflower oil, 40 % fat, Vita lett | 400 mg | |
| Margarine, fat spread, semi-hard, butter and rapeseed oil, 82 % fat, Bremykt | 400 mg | |
| Margarine, fat spread, vegetable fat, Soft light | 400 mg | |
| Margarine, liquid, rapeseed and sunflower oil, 85 % fat, Vita | 400 mg | |
| Margarine, liquid, vegetable fat, Melange | 400 mg | |
| Margarine, liquid, vegetable fat, vegan, Melange | 400 mg | |
| Margarine, liquid, vegetable fat, with butter oil, Melange | 400 mg | |
| Margarine, soft, spread with sterols, 35 % fat, Vita Pro aktiv | 400 mg | |
| Margarine, vegetable fat, Soft Flora | 400 mg | |
| Plant-based grill sausage, vegetables and potato, Hoff | 400 mg | |
| Potato crisps, Sørlandschips | 400 mg | |
| Soup, instant, prepared | 400 mg | |
| Tomato purée | 400 mg | |
| Bread, wholemeal flour, wheat and rye, home-made | 399 mg | |
| Waffles, gluten free, prepared from powder, Toro | 397 mg | |
| Fish pudding | 392 mg | |
| Sweet pepper and chick pea puree, Plantego | 391 mg | |
| Plant-based minced, soy protein, Naturli | 390 mg | |
| Taco with tortilla, chicken, vegetables | 390 mg | |
| Calzone, with cheese and ham, from cafe/bakery | 389 mg | |
| Fish soup, with white fish, home-made | 389 mg | |
| Taco with tortilla, minced meat (max 6 % fat), vegetables | 389 mg | |
| Celeriac puree | 387 mg | |
| Taco with tortilla, salmon, vegetables | 387 mg | |
| Fish soup, home-made | 386 mg | |
| Waffles, coarse | 386 mg | |
| Lasagne, with minced meat, frozen, industrially made | 385 mg | |
| Salad Nicoise | 384 mg | |
| Tuna in water, drained, canned | 384 mg | |
| Fish soup, with salmon, home-made | 383 mg | |
| Sauce, gravy, powder base, prepared | 383 mg | |
