| Bakepulver | 8 430 mg | |
| Kruskakli, hvetekli, Møllerens | 1 300 mg | |
| Kruskakli, hvetekli, Regal | 1 200 mg | |
| Næringsgjær | 1 100 mg | |
| Gresskarkjerner | 1 040 mg | |
| Klibrød, med hvetekli | 1 016 mg | |
| Hvetekim | 1 000 mg | |
| Crème Chérie, mykost | 960 mg | |
| Tørrfisk | 950 mg | |
| Baconost, smørbar | 900 mg | |
| Valmuefrø | 870 mg | |
| Gås, kjøtt uten skinn, ovnsstekt | 855 mg | |
| Sennepsfrø | 828 mg | |
| Klippfisk, saltet og tørket | 779 mg | |
| Geitost, brunost | 747 mg | |
| Magerost, smørbar, 3 % fett | 741 mg | |
| Magerost, smørbar, 10 % fett | 740 mg | |
| Magerost, smørbar, 7 % fett | 740 mg | |
| Havrekli | 734 mg | |
| Sesampostei/-pasta, tahini | 730 mg | |
| Paranøtter | 723 mg | |
| Geitost, hvit, Balsfjord | 710 mg | |
| Geitost, hvit, Kvitlin | 710 mg | |
| Taffelost, tomat | 705 mg | |
| Grana padano, ost | 692 mg | |
| Mozzarella, lett, norsk | 690 mg | |
| Norvegia, gulost, lett | 680 mg | |
| Nøkkelost, lett | 680 mg | |
| Parmesan, ost | 680 mg | |
| Soyamel, med mindre fett | 675 mg | |
| Jarlsberg, gulost, lett | 670 mg | |
| Solsikkefrø | 670 mg | |
| Soyamel | 668 mg | |
| Kakaopulver | 660 mg | |
| Pizzaost, revet | 650 mg | |
| Soyabønner, tørre | 650 mg | |
| Chiafrø, tørket | 645 mg | |
| Linfrø, knuste | 642 mg | |
| Knekkebrød, rug og speltkli, Sigdal helsprøtt | 640 mg | |
| Mozzarella, norsk | 640 mg | |
| Sesamfrø, uten skall | 640 mg | |
| Gjær, tørrgjær | 637 mg | |
| Pultost, Hedemark | 630 mg | |
| Sesamfrø, med skall | 630 mg | |
| Brunost, uspesifisert | 620 mg | |
| Gruyere, ost | 605 mg | |
| Gudbrandsdalsost, brunost, lett | 605 mg | |
| Reinsdyr, kjøtt, tørket, rå | 605 mg | |
| Fløtemysost, brunost | 603 mg | |
| Sveitserost, gulost | 600 mg | |
| Gulost, uspesifisert | 595 mg | |
| Cashewnøtter | 593 mg | |
| Quinoamel | 592 mg | |
| Norvegia, gulost | 590 mg | |
| Surimi, LobNobs | 590 mg | |
| Cashewnøttpålegg, hjemmelaget | 584 mg | |
| Edamer, gulost | 580 mg | |
| Knekkebrød, med ekstra fiber | 580 mg | |
| Norvegia, gulost, økologisk | 580 mg | |
| Nøkkelost | 580 mg | |
| Knekkebrød, Mesterbakeren Original | 570 mg | |
| Norvegia, gulost, vellagret | 570 mg | |
| Soyaprotein, teksturert | 570 mg | |
| Karve, kummin, hel | 568 mg | |
| Fløtemysost, brunost, lett | 565 mg | |
| Amaranth, tørr | 557 mg | |
| Jarlsberg, gulost | 550 mg | |
| Norvegia, gulost, fyldig | 550 mg | |
| Dill, tørket | 540 mg | |
| Ridderost | 540 mg | |
| Gamalost | 530 mg | |
| Manchego, ost | 520 mg | |
| Mandelmel | 520 mg | |
| Port Salut, kittmodnet ost | 520 mg | |
| Eggeplomme, rå | 515 mg | |
| Gudbrandsdalsost, brunost | 510 mg | |
| Cashewnøtter, saltet, Den lille nøttefabrikken | 500 mg | |
| Cashewnøtter, saltet, Rema 1000 | 500 mg | |
| Knekkebrød, hjemmelaget | 499 mg | |
| Spisskummen, malt | 499 mg | |
| Goudaost | 498 mg | |
| Corn flakes, glutenfri, uten tilsatt sukker, økologisk, Det Glutenfrie Verksted | 497 mg | |
| Raclette, ost | 492 mg | |
| Knekkebrød, Synnøve Grovkrisp sesamfrø og linfrø | 490 mg | |
| Pinjekjerner | 490 mg | |
| Cashewnøtter, saltet | 487 mg | |
| Fennikelfrø | 487 mg | |
| Gås, kjøtt med skinn, ovnsstekt | 485 mg | |
| Eggeplomme, kokt | 484 mg | |
| Koriander, tørket | 481 mg | |
| Mandler, skåldet | 481 mg | |
| Mandler | 475 mg | |
| Kokt skinke, First Price | 470 mg | |
| Pistasjnøtter | 470 mg | |
| Pistasjnøtter, saltet | 469 mg | |
| Barnemat, God natt havregrøt naturell, fra 6 mnd, pulver, Nestlé | 467 mg | |
| Scones, grov, med yoghurt | 465 mg | |
| Borlottibønner, tørr | 464 mg | |
| Kamskjell, stekt | 464 mg | |
| Cashewnøtter, saltet, Eldorado | 460 mg | |
| Østavind, gulost | 460 mg | |
| Mandelpålegg, hjemmelaget | 457 mg | |
| Kalkunrull, krydderskinke | 455 mg | |
| Barnemat, flerkornsgrøt med eple og pære, fra 12 mnd, pulver, Småfolk | 453 mg | |
| Kakaobønner | 450 mg | |
| And, kjøtt uten skinn, ovnsstekt | 447 mg | |
| Cheddar, gulost | 445 mg | |
| Linser, grønne, puy, tørre | 445 mg | |
| Lever, lam, rå | 444 mg | |
| Anisfrø | 440 mg | |
| Havregryn, økologiske | 440 mg | |
| Havreputer, Havrefras | 440 mg | |
| Kokt skinke, Gilde | 440 mg | |
| Havregryn | 438 mg | |
| Barnemat, havregrøt med banan og mango, fra 8 mnd, pulver, Nestlé | 437 mg | |
| Persille, tørket | 436 mg | |
| Puffet havre | 436 mg | |
| Lever, rein, rå | 435 mg | |
| Ris, villris, tørr | 433 mg | |
| Rundstykkemiks, glutenfri, økologisk, pulver, Det Glutenfrie Verksted | 433 mg | |
| Gräddost | 430 mg | |
| Kidneybønner, røde, tørre | 430 mg | |
| Kokt skinke | 430 mg | |
| Prim | 430 mg | |
| Roquefort, blåmuggost | 430 mg | |
| Muffins, av pulver, glutenfrie | 427 mg | |
| Svartøyebønner, tørr | 424 mg | |
| Brisling, i olje, avrent, hermetisk | 422 mg | |
| Brune bønner, tørre | 420 mg | |
| Havreringer, Nestlé Cheerios | 420 mg | |
| Quinoa, hvit, tørr | 420 mg | |
| Müslibar, energibar, hjemmelaget | 415 mg | |
| Quinoa, svart, tørr | 415 mg | |
| Hvitløkspulver | 414 mg | |
| Knekkebrød, rug, med fyll, sandwich | 414 mg | |
| Kamskjell, rå | 413 mg | |
| Lever, svin, rå | 411 mg | |
| Ørret, sjøørret, kokt | 411 mg | |
| Hvite bønner, tørre | 410 mg | |
| Korianderfrø | 409 mg | |
| Pekannøtter | 408 mg | |
| Halloumi, ost | 406 mg | |
| Lever, storfe, rå | 406 mg | |
| Quinoa, tørr | 403 mg | |
| Rogn, torsk, rå | 403 mg | |
| Gomme, Namdal | 402 mg | |
| Pultost, Løiten | 400 mg | |
| Prim, lett | 399 mg | |
| Prim, med jern, Sprett | 398 mg | |
| Bondebønner, hestebønner, tørr | 390 mg | |
| Camembert, hvitmuggost | 390 mg | |
| Knekkebrød, rug, tynt, Rugsprø, Finncrisp | 390 mg | |
| Limabønner, smørbønner, tørr | 385 mg | |
| Paneer, ost | 383 mg | |
| Adzukibønner, tørr | 381 mg | |
| Rogn, torsk, kokt | 381 mg | |
| Kokt skinke, Nordfjord | 380 mg | |
| Peanøtter | 376 mg | |
| Brødmiks, superbrød, glutenfri, økologisk, pulver, Det Glutenfrie Verksted | 375 mg | |
| Quinoa, rød, tørr | 375 mg | |
| Kalkunfilet, naturell/røkt | 372 mg | |
| Hvete, helkorn | 371 mg | |
| Brie, hvitmuggost | 370 mg | |
| Havremel | 370 mg | |
| Hveteflak ristet, med hvetekli, All-bran Regular | 370 mg | |
| Karri, malt | 367 mg | |
| Muffins, av pulver, med melisglasur, glutenfrie | 366 mg | |
| Kakemiks, sjokoladekake, glutenfri, økologisk, pulver, Det Glutenfrie Verksted | 363 mg | |
| Sjokolade, melkesjokolade, porøs | 363 mg | |
| Bokhvetemel | 360 mg | |
| Mungbønner, tørre | 360 mg | |
| Normanna, blåmuggost | 360 mg | |
| Norzola, blåmuggost | 360 mg | |
| Ostepop, av linser | 360 mg | |
| Brødmiks, fiberbrød, glutenfri, økologisk, pulver, Det Glutenfrie Verksted | 359 mg | |
| Gorgonzola, blåmuggost | 356 mg | |
| Granola, hjemmelaget | 356 mg | |
| Tomater, soltørkede, tørr | 356 mg | |
| Bokhvete, hele korn | 355 mg | |
| Barnemat, fullkornsgrøt med eksotiske frukter og müsli, fra 12 mnd, pulver, Nestlé | 353 mg | |
| Kornblanding, med frukt og nøtter, Energimüsli | 353 mg | |
| Linser, røde, tørre | 353 mg | |
| Teffmel | 352 mg | |
| Kaffehvitt, pulver, Coffeemate | 350 mg | |
| Peanøtter, saltet, Eldorado | 350 mg | |
| Peanøtter, saltet, Maarud | 350 mg | |
| Perlespelt | 350 mg | |
| Kornblanding, 4-korn | 347 mg | |
| Peanøtter, saltet | 347 mg | |
| Brød, ekstra grovt (75-100 %), karbohydratredusert, kjøpt, Fiber og frø | 346 mg | |
| Kikerter, tørre | 345 mg | |
| Kornblanding, müsli med chiafrø, glutenfri, økologisk, Det Glutenfrie Verksted | 344 mg | |
| Peanøtter, saltet, Polly | 340 mg | |
| Nudler, fullkorn, tørr | 338 mg | |
| Gjær, pressgjær | 336 mg | |
| Pasta, fullkorn, tørr | 333 mg | |
| Sei, kokt | 333 mg | |
| Kikertmel, økologisk, Det Glutenfrie Verksted | 332 mg | |
| Linser, svarte, beluga, tørre | 330 mg | |
| Peanøttsmør | 330 mg | |
| Riskaker, lettsaltet | 330 mg | |
| Riskaker, usaltet | 330 mg | |
| Linser, grønne, tørre | 327 mg | |
| Müslirundstykke, müslibolle, med brunost, kjøpt i kafé/bakeri | 327 mg | |
| Havremel, økologisk, Det Glutenfrie Verksted | 325 mg | |
| Knekkebrød, rug, Husman Sport | 325 mg | |
| Sjokolade, melkesjokolade | 321 mg | |
| Havremakroner, kjøpt | 320 mg | |
| Rogn, torsk, presset, hermetisk | 320 mg | |
| Selbu blå, blåmuggost | 320 mg | |
| Akkar, tiarmet blekksprut, kokt | 317 mg | |
| Barnemat, Sinlac spesialgrøt, pulver, Nestlé | 317 mg | |
| Rype, kjøtt, ovnsstekt | 316 mg | |
| Scones, grov, med melk | 316 mg | |
| Paprikapulver | 314 mg | |
| Stilton, blåmuggost | 314 mg | |
| Chorizo, pølse | 313 mg | |
| Estragon, tørket | 313 mg | |
| Gås, kjøtt uten skinn, rå | 312 mg | |
| Sjokolade, med nøtter | 312 mg | |
| Hvetekli, ristet, All-Bran plus | 310 mg | |
| Kornblanding, med bær, Blåbærmüsli | 310 mg | |
| Pasta, glutenfri, spagetti, tørr, Semper | 310 mg | |
| Ribberull, skiver | 310 mg | |
| Spekeskinke, Strandaskinke, Grilstad | 310 mg | |
| Valnøtter | 310 mg | |
| Kjeks, søt, havreflarn | 309 mg | |
| Reinsdyrpølse | 308 mg | |
| Rundstykker, av pulver, grove, glutenfrie | 308 mg | |
| Skonrokk | 308 mg | |
| Merian, tørket | 306 mg | |
| Biscotti | 305 mg | |
| Hvetemel, sammalt, fint/grovt | 303 mg | |
| Pannekaker, med banan | 303 mg | |
| Akkar, tiarmet blekksprut, innbakt, forfritert, stekt i fett | 302 mg | |
| Hvetebrikker, Weetabix | 301 mg | |
| Chilipulver | 300 mg | |
| Erter, tørre | 300 mg | |
| Knekkebrød, rug, Husman | 300 mg | |
| Kornblanding, med frukt, Fruktmüsli | 300 mg | |
| Kveite, hellefisk, skiver, røkt, rå | 300 mg | |
| Morrpølse | 300 mg | |
| Salami, mager, Gilde | 300 mg | |
| Spekeskinke | 300 mg | |
| Steinbit, kokt | 300 mg | |
| Tilskuddsblanding, fra 6 mnd, pulver | 300 mg | |
| Brød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt, Havrebrød | 299 mg | |
| Gurkemeie, malt | 299 mg | |
| Torsk, filet, kokt | 299 mg | |
| Torsk, skiver, kokt | 299 mg | |
| Lam, lårstek, ovnsstekt | 296 mg | |
| Rugmel, sammalt | 296 mg | |
| Torsk, lettsaltet, kokt | 295 mg | |
| Knekkebrød, rug, grovt | 293 mg | |
| Pepper, cayenne, rød | 293 mg | |
| Potetmospulver, med melk | 290 mg | |
| Rype, kjøtt, rå | 290 mg | |
| Sild, kryddersild | 290 mg | |
| Sjokolade, mørk, 85 % kakao | 290 mg | |
| Spekeskinke, Gilde | 290 mg | |
| Ørret, sjøørret, rå | 290 mg | |
| Kveite, skiver, kokt | 289 mg | |
| Pesto, grønn, hjemmelaget | 288 mg | |
| Brødmiks, eltefritt brød, glutenfri, økologisk, pulver, Det Glutenfrie Verksted | 287 mg | |
| Nøtteblanding med tørket frukt | 287 mg | |
| Sorghum | 287 mg | |
| Pannekaker, med søtpotet | 286 mg | |
| Ørret, sjøørret, melpanert, stekt i fett | 286 mg | |
| Byggryn | 285 mg | |
| Akkar, tiarmet blekksprut, innbakt, forfritert, fryst | 283 mg | |
| Lam, indrefilet, stekt uten fett | 283 mg | |
| Røye, stekt uten fett | 283 mg | |
| Hyse, kolje, kokt | 282 mg | |
| Ris, upolert, naturris, langkornet, tørr | 282 mg | |
| Rismel, fullkorn, økologisk, Det Glutenfrie Verksted | 282 mg | |
| Flatbrød, havre, kjøpt | 281 mg | |
| Hasselnøtter | 280 mg | |
| Lever, kylling, rå | 280 mg | |
| Rogn, torsk, hermetisk, stekt i fett | 280 mg | |
| Selbu blå, blåmuggost, økologisk | 280 mg | |
| Lam, kotelett, stekt uten fett | 278 mg | |
| Sei, filet, melpanert, stekt i fett | 278 mg | |
| Lam, ytrefilet, stekt uten fett | 277 mg | |
| Mynte, tørket | 276 mg | |
| Hirseflak | 275 mg | |
| Popcorn, poppet, kjøpt | 275 mg | |
| Basilikum, tørket | 274 mg | |
| Frokostblanding, bokhvete og mørk sjokolade, glutenfri, økologisk, Det Glutenfrie Verksted | 272 mg | |
| Kornblanding, müsli med frukt, nøtter, søtet | 272 mg | |
| Strandsnegle, norsk | 272 mg | |
| Nøttepålegg, med mindre sukker, Nugatti | 271 mg | |
| Sjokolade, med kjeks | 271 mg | |
| Brosme, kokt | 270 mg | |
| Chilinøtter, Den lille nøttefabrikken | 270 mg | |
| Knekkebrød, rug, Ryvita | 270 mg | |
| Pepperoni, Grilstad | 270 mg | |
| Plantebasert deig, soyaprotein, Hälsans kök | 270 mg | |
| Reinsdyr, kjøtt, kaldrøkt | 270 mg | |
| Salami, Gilde spesialsalami | 270 mg | |
| Brød, 100 % sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 269 mg | |
| Uer, kokt | 269 mg | |
| Uer, lettsaltet, skiver, kokt | 269 mg | |
| Flatbrød, kjøpt | 268 mg | |
| Kalv, stek, rå | 268 mg | |
| Mel, vaffelmiks, glutenfri, Toro | 268 mg | |
| Müslibrød, müslirundstykke, kjøpt i kafé/bakeri | 267 mg | |
| Pesto, rød, hjemmelaget | 267 mg | |
| Røye, rå | 267 mg | |
| Sarah Bernhard-kake | 267 mg | |
| Sashimi, tunfisk | 266 mg | |
| Tempeh, soyabønneprodukt | 266 mg | |
| Tunfisk, makrellstørje, rå | 266 mg | |
| Laks, vill, kokt | 265 mg | |
| Knekkebrød, havre | 264 mg | |
| Bokhveteflak | 263 mg | |
| Makrell, februar - juni, kokt | 263 mg | |
| Sild, kokt | 263 mg | |
| Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli | 262 mg | |
| Laks, vill, rå | 262 mg | |
| Tacokrydder, hjemmelaget | 262 mg | |
| Kalkun, bryst, filet, uten skinn, rå | 261 mg | |
| Kalkun, brystfilet, uten skinn, ovnsstekt | 261 mg | |
| Kylling, filet, stekt i fett | 261 mg | |
| Svin, mørbrad, stekt uten fett | 261 mg | |
| Fenalår | 260 mg | |
| Hummer, ovnsstekt | 260 mg | |
| Makrell, februar - juni, rå | 260 mg | |
| Pepperoni, Gilde | 260 mg | |
| Reinsdyr, kjøtt, røkt | 260 mg | |
| Røye, melpanert, stekt i fett | 260 mg | |
| Sild, melpanert, stekt i fett | 260 mg | |
| Sild, rå | 260 mg | |
| Sjokolade, hvit | 260 mg | |
| Ørret, filet, røkt | 260 mg | |
| Brød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt | 259 mg | |
| Makrell, februar - juni, stekt i fett | 259 mg | |
| Kakebunn, glutenfri, av pulver, Toro | 258 mg | |
| Lam, flatbiff, stekt uten fett | 258 mg | |
| Pepperoni | 257 mg | |
| And, kjøtt med skinn, ovnsstekt | 255 mg | |
| Flatbrød, hjemmebakt type, kjøpt | 255 mg | |
| Svin, ytrefilet, stekt uten fett | 255 mg | |
| Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk | 255 mg | |
| Kylling, filet, kokt | 254 mg | |
| Laks, røkt | 254 mg | |
| Kondensert melk, søtet | 253 mg | |
| Kylling, filet, stekt uten fett | 253 mg | |
| Kylling, hel, uten skinn, ovnsstekt | 253 mg | |
| Torsk, filet, ovnsstekt | 253 mg | |
| Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk | 253 mg | |
| Safran, tørket | 252 mg | |
| Scones, grov, glutenfri | 252 mg | |
| Svin, flatbiff, stekt uten fett | 252 mg | |
| Lam, mørbrad, stekt uten fett | 251 mg | |
| Scones, fin, glutenfri | 251 mg | |
| Bulgurgryn, tørr | 250 mg | |
| Kjøttdeig, kylling, stekt uten fett | 250 mg | |
| Kylling, filet, uten skinn, rå | 250 mg | |
| Miso, fermentert soyabønnepasta | 250 mg | |
| Nori, tørket tang | 250 mg | |
| Perlebygg | 250 mg | |
| Plantebasert deig, erteprotein, Naturli | 250 mg | |
| Plantebasert grillpølse, solsikkeprotein, Go vegan | 250 mg | |
| Reinsdyr, kjøtt, varmrøkt | 250 mg | |
| Rådyr, kjøtt, rå | 250 mg | |
| Servelat, Folkets | 250 mg | |
| Torsk, filet, melpanert, stekt i fett | 250 mg | |
| Torsk, filet, stekt i panne | 250 mg | |
| Baguett, glutenfri, Semper | 248 mg | |
| Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt | 248 mg | |
| Sik, rå | 248 mg | |
| Falafel, kikertboller, hjemmelaget | 244 mg | |
| Sjokolade, kokesjokolade, lys | 244 mg | |
| Svin, nakkekoteletter, stekt uten fett | 244 mg | |
| Chilinøtter | 243 mg | |
| Hval, kjøtt, rå | 242 mg | |
| Cheddarsaus | 241 mg | |
| Marsipan, 50 % mandler | 241 mg | |
| Nøttekake, myk | 241 mg | |
| Brødmiks, nistebrød, glutenfri, økologisk, pulver, Det Glutenfrie Verksted | 240 mg | |
| Chevre, geitost, naturell | 240 mg | |
| Chilinøtter, Polly | 240 mg | |
| Gojibær, tørket | 240 mg | |
| Hirse, hele korn | 240 mg | |
| Kebabkjøtt, tilberedt, restaurant | 240 mg | |
| Pepperoni, Peppes | 240 mg | |
| Tacokrydder, Old El Paso | 240 mg | |
| Brosme, ovnsstekt | 239 mg | |
| Gjedde, rå | 239 mg | |
| Sei, filet, kavringpanert, rå | 239 mg | |
| Brød, 75 % sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 238 mg | |
| Couscous, tørr | 238 mg | |
| Svin, indrefilet, stekt uten fett | 238 mg | |
| Panini, med ost og skinke, kjøpt i kafé/bakeri | 237 mg | |
| Sopprotein, Quorn | 237 mg | |
| Melkepålegg, med sukker, Hapå | 236 mg | |
| Kjøttdeig, svin, stekt uten fett | 235 mg | |
| Sei, rå | 235 mg | |
| Gås, kjøtt med skinn, rå | 234 mg | |
| Muffins, med kakao | 234 mg | |
| Rognleverpostei, Svolvær-/Lofotpostei | 233 mg | |
| Blåskjell, fryst | 230 mg | |
| Kjøttboller, kalkun og kylling, Prior | 230 mg | |
| Laks, oppdrett, skiver, kokt | 230 mg | |
| Ostepop | 230 mg | |
| Reinsdyr, stek, rå | 230 mg | |
| Sjokolade, mørk, 70 % kakao | 230 mg | |
| Svin, mørbrad, kokt | 230 mg | |
| Svin, mørbrad, rå | 230 mg | |
| Tortilla, burrito, hvetemel, Old El Paso | 230 mg | |
| Elg, lårstek, ovnsstekt | 229 mg | |
| Kransekake | 229 mg | |
| Kveite, hellefisk, oppdrett, rå | 229 mg | |
| Blåskjell, i lake, avrent | 228 mg | |
| Brød, 2/3 sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 228 mg | |
| Breiflabb, filet, kokt | 227 mg | |
| Laks, filet, stekt i panne | 227 mg | |
| Laks, oppdrett, rå | 227 mg | |
| Laks, oppdrett, skiver, stekt i fett | 227 mg | |
| Mozzarella, i lake, importert | 227 mg | |
| Sashimi, laks | 227 mg | |
| Vafler, grove | 227 mg | |
| Chapatti, med sammalt mel | 226 mg | |
| Makrell, varmrøkt | 226 mg | |
| Muffins | 225 mg | |
| Muffins, med sjokoladebiter | 225 mg | |
| Svin, ytrefilet, rå | 225 mg | |
| Feta, ost med geitmelk | 224 mg | |
| Torsk, panert, forfritert, ovnsstekt | 224 mg | |
| Egg, stekt i fett | 223 mg | |
| Kjeks, salt, fet, Ritz, Seltiner | 223 mg | |
| Blåskjell, rå | 222 mg | |
| Laks, filet, ovnsstekt | 222 mg | |
| Snøkrabbe, ovnsstekt | 222 mg | |
| Brisling, i tomat, hermetisk | 221 mg | |
| Brød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt, Grovt & Godt Grovbrød | 220 mg | |
| Chilinøtter, Eldorado | 220 mg | |
| Fiskeburger, sild | 220 mg | |
| Fårepølse | 220 mg | |
| Kalkun, kjøtt uten skinn, ovnsstekt | 220 mg | |
| Kalkun, kjøtt uten skinn, rå | 220 mg | |
| Kikertmel | 220 mg | |
| Lam, indrefilet, rå | 220 mg | |
| Lyr, rå | 220 mg | |
| Pigghå, håbrann, rå | 220 mg | |
| Pizza, Ristorante Mozarella | 220 mg | |
| Pizza, Take Away Meat Lover by Big One | 220 mg | |
| Plantebaserte boller, erteprotein, Naturli | 220 mg | |
| Reinsdyr, bog, stek, rå | 220 mg | |
| Servelat, X-tra | 220 mg | |
| Svin, bankekjøtt, kokt | 220 mg | |
| Svin, bankekjøtt, rå | 220 mg | |
| Villsvin, kjøtt, rå | 220 mg | |
| Wienerpølse, Gilde | 220 mg | |
| Lam, bogstek, ovnsstekt | 219 mg | |
| Seibiff, melpanert, med forstekt løk, kjøpt, stekt i fett | 219 mg | |
| Åbor, abbor, rå | 219 mg | |
| Ørret, oppdrett, kokt | 219 mg | |
| Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, Speltbrød | 218 mg | |
| Muffins, med sitron | 218 mg | |
| Hummer, rå | 217 mg | |
| Kveite, hellefisk, uspesifisert, rå | 217 mg | |
| Pai, med skinke og ost | 217 mg | |
| Pasta, fersk med kjøtt og ost, tortellini, rå | 217 mg | |
| Sashimi, kveite | 217 mg | |
| Fiskepaté, mager fisk | 216 mg | |
| Plantebasert middagsdeig | 216 mg | |
| Torsk, filet, kavringpanert, rå | 216 mg | |
| Ørret, oppdrett, rå | 216 mg | |
| Ørret, oppdrett, skiver, melpanert, stekt i fett | 216 mg | |
| Havål, rå | 215 mg | |
| Kjøttdeig, kylling, 8 % fett, rå | 215 mg | |
| Lam, ytrefilet, rå | 215 mg | |
| Svin, flatbiff, rå | 215 mg | |
| Nøttestek | 214 mg | |
| Puffet hvete, med sukker og honning, Honni korn | 214 mg | |
| Horngjel, rå | 213 mg | |
| Muskat, malt | 213 mg | |
| Plantebasert deig, soyaprotein | 213 mg | |
| Steinbit, filet, melpanert, stekt i fett | 213 mg | |
| Egg, økologisk, stekt i fett | 212 mg | |
| Hjort, stek, rå | 212 mg | |
| Pizza, skinke, hjemmelaget | 212 mg | |
| Steinbit, rå | 212 mg | |
| Grovbakstmel | 211 mg | |
| Torsk, i skiver, rå | 211 mg | |
| Torsk, vill, rå | 211 mg | |
| Byggmel | 210 mg | |
| Grillpølse, X-tra | 210 mg | |
| Grillpølse, kalkun og kylling, Prior | 210 mg | |
| Hare, kjøtt, rå | 210 mg | |
| Hyse, kolje, røkt, skiver, kokt | 210 mg | |
| Kalkun, kjøtt med skinn, ovnsstekt | 210 mg | |
| Kalkun, kjøtt med skinn, rå | 210 mg | |
| Kanin, kjøtt, rå | 210 mg | |
| Karbonadedeig, stekt uten fett | 210 mg | |
| Kjøttpølse, Nordfjord | 210 mg | |
| Laks, filet, gravet | 210 mg | |
| Plantebasert burger, soyaprotein, Hälsans kök | 210 mg | |
| Plantebasert deig, soyaprotein, Naturli | 210 mg | |
| Plantebasert produkt, med samme bruksområde som ost, Go Vegan | 210 mg | |
| Salami, Grilstad jubelsalami | 210 mg | |
| Sei, pankopanert, fryst, Lerøy | 210 mg | |
| Sjokolade, Snickers | 210 mg | |
| Skinkerull, Westfalerskinke | 210 mg | |
| Svin, indrefilet, rå | 210 mg | |
| Torsk, uspesifisert, rå | 210 mg | |
| Wienerpølse, Finsbråten | 210 mg | |
| Makrell, august - desember, kokt | 209 mg | |
| Pangasius, rå | 208 mg | |
| Torsk, lettsaltet, rå | 208 mg | |
| Calzone, med kylling og pesto, kjøpt i kafé/bakeri | 207 mg | |
| Makrell, august - desember, stekt i fett | 207 mg | |
| Torsk, filet, kavringpanert, stekt i fett | 207 mg | |
| Torsk, oppdrett, rå | 207 mg | |
| Torsk, panert, forfritert, stekt i fett | 207 mg | |
| Kjeks, søt, havre, Bixit | 206 mg | |
| Makrell, august - desember, rå | 206 mg | |
| Rundstykke, fint, med kylling og pesto, kjøpt i kafé/bakeri | 206 mg | |
| Snickerskake | 206 mg | |
| Tunfisk, i vann, avrent, hermetisk | 206 mg | |
| Egg, rå | 205 mg | |
| Grillpølse, kalkun og kylling | 205 mg | |
| Kveite, hellefisk, rå | 204 mg | |
| Omelett, stekt uten fett | 204 mg | |
| Fiskegrateng, med egg, ovnsstekt | 203 mg | |
| Horn, grov, hjemmelaget | 203 mg | |
| Kylling, hel, uten skinn, rå | 203 mg | |
| Muffins, med kakao, melisglasur | 203 mg | |
| Pizza, pepperoni, hjemmelaget | 203 mg | |
| Rødspette, filet, kavringpanert, rå | 203 mg | |
| Wienerpølse | 203 mg | |
| Elg, ytterlår, stek, rå | 202 mg | |
| Fyrstekake, med mandler | 202 mg | |
| Havre- og bokhvetegrøt, glutenfri | 202 mg | |
| Seilaks, i olje, avrent | 202 mg | |
| Elg, mørbrad, ovnsstekt | 201 mg | |
| Key lime-pai | 201 mg | |
| Sei, filet, kavringpanert, stekt i fett | 201 mg | |
| Timian, tørket | 201 mg | |
| And, kjøtt uten skinn, rå | 200 mg | |
| Fiskeburger, makrell | 200 mg | |
| Frokostblanding, sjokoladesmak, Nestlé Nesquick | 200 mg | |
| Grillpølse, Nordfjord | 200 mg | |
| Grillpølse, kalkun og kylling, Solvinge | 200 mg | |
| Håbrann, rå | 200 mg | |
| Kveite, filet, melpanert, stekt i fett | 200 mg | |
| Kylling, hel, med skinn, landkylling, ovnsstekt | 200 mg | |
| Kylling, hel, med skinn, landkylling, rå | 200 mg | |
| Lam, flatbiff, rå | 200 mg | |
| Lange, rå | 200 mg | |
| Linsechips | 200 mg | |
| Pizza, hvit, spekeskinke, hjemmelaget | 200 mg | |
| Popcorn, poppet, mikropop | 200 mg | |
| Reinsdyrskav, fryst, rå | 200 mg | |
| Sjokolade, kokesjokolade, mørk | 200 mg | |
| Sjøtunge, rå | 200 mg | |
| Snegler, hermetisk | 200 mg | |
| Svin, lårtunge, rå | 200 mg | |
| Tortillachips, nachochips, Maarud Tortilla Cheese | 200 mg | |
| Wienerpølse, kalkun og kylling, Prior | 200 mg | |
| Wienerpølse, mager, Gilde | 200 mg | |
| Ål, rå | 200 mg | |
| Hyse, kolje, rå | 199 mg | |
| Mel, havrebrødmiks, glutenfri, Toro | 199 mg | |
| Kalv, koteletter, rå | 198 mg | |
| Muffins, med sjokoladebiter, melisglasur | 198 mg | |
| Pumpernikkel, fullkornsbrød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt | 198 mg | |
| Calzone, med kjøttfyll, kjøpt i kafé/bakeri | 197 mg | |
| Hummer, kokt | 197 mg | |
| Omelett, stekt i fett | 197 mg | |
| Elg, høyrygg, ovnsstekt | 196 mg | |
| Egg, økologisk, rå | 195 mg | |
| Fiskeburger, laks | 195 mg | |
| Høne, filet, kokt | 195 mg | |
